JB
Juan Bruce
8
Jugados
7
Ganados
1
Perdidos
88%
% Victoria
Head to head
| Rival | J | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| Matias Pacheco | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Edgar Reyes | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Miguel Velásquez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sebastián Flores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Ricardo Méndez | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Patricio Catalan | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Víctor Ortega | 1 | 1 | 0 | 100% |
| José Rojas | 1 | 0 | 1 | 0% |
